📚 2026四季報夏号 厳選リスト
四季報夏号の全ページを読み込み、スクリーニング基準をクリアした銘柄を紹介します。各銘柄をクリックすると詳細な分析データを確認できます。
📊 日経平均との比較
日経平均の上がり率よりもピックアップ銘柄が上がっているか検証
🎯 日経平均超え:
83.3%
(10銘柄 / 12銘柄中)
| 銘柄名 | 増減率 |
|---|---|
| 日経平均株価 (基準) | -1.7% |
| 1952 新日本空調 | -10.0% |
| 1982 日比谷綜合設備 | -2.1% |
| 4012 アクシス | +10.6% |
| 4658 日本空調サービス | +0.2% |
| 7175 今村証券 | +26.7% |
| 7433 伯東 | +14.7% |
| 8020 兼松 | +4.1% |
| 8370 紀陽銀行 | +14.0% |
| 8386 百十四銀行 | +28.5% |
| 8522 名古屋銀行 | +16.6% |
| 8542 トマト銀行 | +28.7% |
| 8624 いちよし証券 | +20.1% |
1952 新日本空調
| 現在株価 | 3,165円 |
|---|---|
| 業種 | 建設業(設備工事) |
| 会社概要 | 【特色】三井系の空調設備工事会社。微粒子可視化システムなど独自技術を持つ。原子力施設向けに強み。 |
| 四季報の評価 | 【最高益】期初繰越高1487億円(前期比18%増)。大規模再開発や工場関連、データセンターが推移。リニューアルも寄与。生産性向上も効く。原子力は再稼働対応など増勢。人件費増こなし連続増益。増配。【中計】29年度売上高2000億円、営業利益240億円目標。成長投資額300億円。成長事業と生産性向上がカギ。建築設備CADの自動作図機能の共同開発始動。 |
| 実績PER / PBR | PER 11.8倍 / PBR 1.83倍 |
| 配当利回り | 実績:3.60% (120円) |
| 業績予想 (売上高 / 純利益) | ・25年3月(実績) - 154,884百万円 / 9,656百万円 ・26年3月(予想) - 160,000百万円 / 12,800百万円 ・27年3月(予想) - 168,000百万円 / 13,500百万円 |
| 自己資本比率 / ROE | 61.0% / 16.0% |
1982 日比谷綜合設備
| 現在株価 | 3,010円 |
|---|---|
| 業種 | 建設業(設備工事) |
| 会社概要 | 【特色】空調主体の設備工事会社。NTTグループ向けに強み。データセンター等情報通信向けが伸びる。 |
| 四季報の評価 | 【最高益】期初繰越高1031億円(前期比20%増)。データセンター軸に、大型再開発や生産・物流施設の大型工事が牽引。資材費増こなす。連続増配。26年3月期はデータセンター上乗せ。人員増要員。 |
| 実績PER / PBR | PER 16.0倍 / PBR 1.66倍 |
| 配当利回り | 実績:3.27% (100円) |
| 業績予想 (売上高 / 純利益) | ・25年3月(実績) - 94,080百万円 / 8,681百万円 ・26年3月(予想) - 105,000百万円 / 8,700百万円 ・27年3月(予想) - 108,000百万円 / 9,000百万円 |
| 自己資本比率 / ROE | 71.6% / 11.6% |
4012 アクシス
| 現在株価 | 1,770円 |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信 |
| 会社概要 | 【特色】金融機関、公的機関向け主体にシステム開発。クラウドサービスも展開。 |
| 四季報の評価 | 【増額】昨秋獲得した大型システム案件が通期寄与。順調な新卒採用などが先行し営業益微増にとどまるも、外注費のコントロールなどで営業益上振れ。前号比で増益幅拡大。 |
| 実績PER / PBR | PER 12.3倍 / PBR 1.69倍 |
| 配当利回り | 実績:2.85% (46円) |
| 業績予想 (売上高 / 純利益) | ・24年12月(実績) - 8,134百万円 / 642百万円 ・25年12月(予想) - 9,500百万円 / 730百万円 ・26年12月(予想) - 11,000百万円 / 840百万円 |
| 自己資本比率 / ROE | 75.7% / 16.8% |
4658 日本空調サービス
| 現在株価 | 1,555円 |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 会社概要 | 【特色】建物設備のメンテナンスが主体。独立系。工場や病院向けに強み。リニューアル工事も。 |
| 四季報の評価 | 【最高益】空調設備は新設物件獲得などで好調維持。テナントビル等のリニューアル工事も増勢。契約単価引き上げ浸透。人件費増こなす。営業外の助成金剥落でも純益高水準。連続増配。 |
| 実績PER / PBR | PER 13.6倍 / PBR 1.80倍 |
| 配当利回り | 実績:2.59% (45円) |
| 業績予想 (売上高 / 純利益) | ・25年3月(実績) - 64,438百万円 / 3,102百万円 ・26年3月(予想) - 69,245百万円 / 3,696百万円 ・27年3月(予想) - 74,000百万円 / 3,900百万円 |
| 自己資本比率 / ROE | 57.6% / 13.1% |
7175 今村証券
| 現在株価 | 1,706円 |
|---|---|
| 業種 | 証券・商品先物 |
| 会社概要 | 【特色】独立系、地方証券会社の雄。北陸3県が主地盤。対面営業とインターネット取引の2本柱。 |
| 四季報の評価 | 【好調】国内株式市場の好調を受け、株式委託手数料が増勢。世界的な株高を背景に投資信託販売も堅調。債券などのトレーディング収益建増。システム関連費用や人件費増を吸収し、営業益続伸。増配。 |
| 実績PER / PBR | PER 8.5倍 / PBR 0.52倍 |
| 配当利回り | 実績:4.07% (55円) |
| 業績予想 (営業収益 / 純利益) | ・25年3月(実績) - 4,186百万円 / 760百万円 ・26年3月(予想) - 4,914百万円 / 1,055百万円 ・27年3月(予想) - 5,100百万円 / 1,150百万円 |
| 自己資本比率 / ROE | 49.6% / 8.4% |
7433 伯東
| 現在株価 | 5,160円 |
|---|---|
| 業種 | 卸売業 |
| 会社概要 | 【特色】半導体や機器の専門商社。自社製の産機開発に特色。電子部品やケミカル事業も併営。 |
| 四季報の評価 | 【急改善】工業向けは半導体が自動化設備投資の回復で底打ち。ルネサス製は代理店特約終了に伴う移管一服。自動車向けが好調維持。半導体製造装置は中国向けに出遅れ感あるが、下期から急回復。増配。 |
| 実績PER / PBR | PER 13.8倍 / PBR 1.22倍 |
| 配当利回り | 実績:4.50% (200円) |
| 業績予想 (売上高 / 純利益) | ・25年3月(実績) - 183,133百万円 / 5,009百万円 ・26年3月(予想) - 225,000百万円 / 6,100百万円 ・27年3月(予想) - 240,000百万円 / 6,100百万円 |
| 自己資本比率 / ROE | 41.6% / 7.5% |
8020 兼松
| 現在株価 | 2,177円 |
|---|---|
| 業種 | 卸売業 |
| 会社概要 | 【特色】老舗商社。電子・IT、食料、鉄鋼・プラントの3本柱。ICT偏重から事業多角化へ投資。 |
| 四季報の評価 | 【連続最高益】モバイル需要旺盛なICTが牽引。前期引当の一過性損失剥落。中東などのインフラ、機械が想定超え。純利益高水準。増配。26年3月期もICT、機械などが好調維持。ただ税負担増で純益は小幅増。 |
| 実績PER / PBR | PER 10.2倍 / PBR 1.70倍 |
| 配当利回り | 実績:3.64% (90円) |
| 業績予想 (売上高 / 純利益) | ・25年3月(実績) - 1,067,665百万円 / 32,523百万円 ・26年3月(予想) - 1,100,000百万円 / 35,000百万円 ・27年3月(予想) - 1,150,000百万円 / 35,000百万円 |
| 自己資本比率 / ROE | 28.4% / 17.0% |
8370 紀陽銀行
| 現在株価 | 5,060円 |
|---|---|
| 業種 | 銀行業 |
| 会社概要 | 【特色】和歌山県唯一の地銀。県内シェアは断トツ。大阪にも展開。メイン化を軸とした本業支援に力点 |
| 四季報の評価 | 【最高益続く】大阪軸にメイン化進め貸出金順調。利回り改善進む。有価証券利息も増勢。与信費用は例年並み。人件費や物件費増こなす。0.75%前提で最高益更新。配当性向40%目標。増配。【生産性】AI導入含め業務プロセス見直し、捻出した人員は大阪での営業強化に。人的資本投資による生産性測る独自指標も向上。株主優待新設。 |
| 実績PER / PBR | --- 倍 / --- 倍 |
| 配当利回り | 実績:6.28% (137円) |
| 業績予想 (経常収益 / 純利益) | ・25年3月(実績) - 98,720百万円 / 17,618百万円 ・26年3月(予想) - 114,870百万円 / 21,819百万円 ・27年3月(予想) - 125,000百万円 / 25,000百万円 |
| 自己資本比率 / ROE | 4.0% / 9.0% |
8386 百十四銀行
| 現在株価 | 3,125円 |
|---|---|
| 業種 | 銀行業 |
| 会社概要 | 【特色】香川県を地盤に岡山県や大阪府など瀬戸内広域に展開。資金量は四国で2位。大企業取引多い |
| 四季報の評価 | 【連続増配】貸出金利回りの上昇に伴い、資金利益が順調に拡大。貸出先への事業支援などを通じた役務取引等利益も伸長。人件費やシステム費増の重しこなし、実質的に純益増。与信費用を抑制し純益連続増。増配。【中計】28年度に純利益100億円以上(26年3月期89億円)を目指す新中計スタート。生産性を引き上げ、新たな事業領域などへ人員を再配置。女性活躍推進で優良企業認定取得。 |
| 実績PER / PBR | PER 8.2倍 / PBR 0.28倍 |
| 配当利回り | 実績:8.40% (126円) |
| 業績予想 (経常収益 / 純利益) | ・25年3月(実績) - 90,007百万円 / 13,700百万円 ・26年3月(予想) - 108,556百万円 / 18,857百万円 ・27年3月(予想) - 116,500百万円 / 21,000百万円 |
| 自己資本比率 / ROE | 6.6% / 5.2% |
8522 名古屋銀行
| 現在株価 | 6,800円 |
|---|---|
| 業種 | 銀行業 |
| 会社概要 | 【特色】地銀中位。愛知県内3行中首位。第二地銀から転換。投信など個人向けと経営相談など法人向け両輪 |
| 四季報の評価 | 【連続最高益】利上げで預貸金利ザヤが拡大。有価証券利息配当金も増え資金利益は堅調。人件費増こなし、与信費用は低水準。前段の政策保有株売却益減っても経常増益。配当性向40%メドに増配。【経営統合】28年4月をメドにしずおかFGと経営統合で基本合意、合併や店舗統廃合はしない方針。27年度純利益目標は280億円に引き上げ。 |
| 実績PER / PBR | PER 12.4倍 / PBR 0.95倍 |
| 配当利回り | 実績:1.97% (120円) |
| 業績予想 (経常収益 / 純利益) | ・25年3月(実績) - 102,788百万円 / 14,730百万円 ・26年3月(予想) - 124,456百万円 / 20,269百万円 ・27年3月(予想) - 142,800百万円 / 23,000百万円 |
| 自己資本比率 / ROE | 5.0% / 6.9% |
8542 トマト銀行
| 現在株価 | 1,918円 |
|---|---|
| 業種 | 銀行業 |
| 会社概要 | 【特色】地銀下位行。岡山県内2番手。第二地銀。倉敷市が地盤。広島、大阪にも拠点 |
| 四季報の評価 | 【伸長】貸出金利回りの上昇で預貸金利益が拡大。役務取引等利益も投信販売などが牽引し堅調に推移。不良債権処理費用は例年並みに。人件費などの経費増を吸収して経常増益。株価上昇で有価証券評価損益改善。【生成AI】業務効率化に向け生成AIを導入。行内規定やマニュアルなどの検索システムなどで活用。セキュリティに配慮し、外部サービスに頼らない独自のシステムを構築。 |
| 実績PER / PBR | PER 11.0倍 / PBR 0.37倍 |
| 配当利回り | 実績:1.65% (25円) |
| 業績予想 (経常収益 / 純利益) | ・25年3月(実績) - 25,661百万円 / 1,817百万円 ・26年3月(予想) - 26,577百万円 / 1,970百万円 ・27年3月(予想) - 29,500百万円 / 2,000百万円 |
| 自己資本比率 / ROE | 4.1% / 3.4% |
8624 いちよし証券
| 現在株価 | 1,639円 |
|---|---|
| 業種 | 証券・商品先物 |
| 会社概要 | 【特色】富裕層の個人営業主体で投信、ファンドラップ積上げに重心。中小型株中心に調査力に定評 |
| 四季報の評価 | 【高水準】収益柱の投信やファンドラップの残高が資金流入と運用益で伸長。信託報酬が着実に増え、営業収益を牽引。人件費などの経費増を吸収し、営業益は高水準。特損見込まず純増。記念配ないが普通配増配。【新中計】28年度末の預かり資産残高は3兆円(26年3月末は2・6兆円)目標。中途採用の強化や、若手社員の定着率向上に向けた人事制度改定などを進め、人員純増へ。 |
| 実績PER / PBR | --- 倍 / --- 倍 |
| 配当利回り | 実績:7.61% (59円) |
| 業績予想 (営業収益 / 純利益) | ・25年3月(実績) - 18,837百万円 / 1,929百万円 ・26年3月(予想) - 24,579百万円 / 4,392百万円 ・27年3月(予想) - 25,000百万円 / 4,400百万円 |
| 自己資本比率 / ROE | 56.2% / 15.0% |